0
11
1.000000
0.500000
eline
6562.68	0	0	0	-1
2.473	0	0	0	-1
4.2741	0	0	0	-1
3712.9	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
eline
6583.41	0	0	0	-1
2.1608	0	0	0	-1
4.2741	0	0	0	-1
3712.9	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
eline
6548.08	0	0	0	-1
0.7196	0	0	0	-1
4.2741	0	0	0	-1
3712.9	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
eline
6730.74	0	0	0	-1
0.8105	0	0	0	-1
3.8039	0	0	0	-1
3712.9	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
eline
6716.39	0	0	0	-1
0.9451	0	0	0	-1
3.8039	0	0	0	-1
3712.9	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
eline
5006.84	0	0	0	-1
1.8997	0	0	0	-1
3.1089	0	0	0	-1
3666.24	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
eline
4958.91	0	0	0	-1
0.6326	0	0	0	-1
3.1089	0	0	0	-1
3666.24	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
eline
4861.32	0	0	0	-1
0.1474	0	0	0	-1
3.1089	0	0	0	-1
3666.24	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
eline
4340.47	0	0	0	-1
0.6128	0	0	0	-1
5	0	0	0	-1
3706.25	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
eline
4101.74	0	0	0	-1
1.0052	0	0	0	-1
5	0	0	0	-1
3802.7	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
eline
3727.4	0	0	0	-1
3.9424	0	0	0	-1
3.558	0	0	0	-1
3682.18	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
